Products
Bridge to the future thru LIHOM
LEDs
- LED stands for Light Emitting Diode.
 - An LED is semiconductor device that emits light due to Electroluminescence effect.
 - LEDs are used in almost each electronical device as indicators.
 
				- PLCC 3528
 - PLCC 3528 Package(1.9T) Side-look LED 
■ 3.5 mm X 2.8 mm SMD LED, 1.9 mm thickness
■ Ultra bright reflector type PLCC 2 LED
■ Suitable for all SMD assembly and solder process
■ Ideal for backlighting
■ EIA STD Package
■ RoHS compliant
 
| Type | Part No. | Lighting Color | Dominant Wavelegth (nm)  | 
			Luminous Intensity IV(Mcd) @IF=5/20mA  | 
			Forward Voltage(v) | Viewing Angle2 1/2  | 
		|
| Typical | Typical | Min | Max | Typ | |||
| 3528 | L3528QRC | Ultra Red | 624 | 350 | 1.8 | 2.4 | 120 | 
| L3528QYOC | Ultra Orange | 604 | 350 | 1.8 | 2.4 | 120 | |
| L3528QYC | Ultra Yellow | 588 | 350 | 1.8 | 2.4 | 120 | |
| L3528QGC | Ultra Yellow Green | 572 | 150 | 1.8 | 2.4 | 120 | |
| L3528PGC | Ultra Dark Green | 560 | 45 | 1.8 | 2.4 | 120 | |
| L3528QBGC | Ultra Green | 518 | 1000 | 2.6 | 3.4 | 120 | |
| L3528QBC | Ultra Blue | 465 | 350 | 2.6 | 3.4 | 120 | |
| L3528QWD | White | X=0.29, Y=0.28 | 2200 | 2.6 | 3.4 | 120 | |
| L3528QWYD | Warm White | X=0.42, Y=0.43 | 2200 | 2.6 | 3.4 | 120 | |
| 3528 BI-COLOR (2COLOR)  | 
			L3528QRQGC | Ultra Red | 624 | 300 | 1.8 | 2.4 | 120 | 
| L3528QRQGC | Ultra Yellow Green | 572 | 100 | 1.8 | 2.4 | 120 | |
| L3529QRQYC | Ultra Red | 624 | 300 | 1.8 | 2.4 | 120 | |
| L3529QRQYC | Ultra Yellow | 589 | 300 | 1.8 | 2.4 | 120 | |
| L3530QRQBC | Ultra High Red | 624 | 300 | 1.8 | 2.4 | 120 | |
| L3530QRQBC | Ultra Blue | 468 | 300 | 2.8 | 3.6 | 120 | |
| L3531QRQBGC | Ultra High Red | 624 | 300 | 1.8 | 2.4 | 120 | |
| L3531QRQBGC | Ultra Green | 525 | 800 | 2.8 | 3.6 | 120 | |
| L3532QBQBGC | Ultra Blue | 468 | 300 | 2.8 | 3.6 | 120 | |
| L3532QBQBGC | Ultra Green | 525 | 800 | 2.8 | 3.6 | 120 | |
| 3528 FULL-COLOR (1.9T)  | 
			L3528QRQBGQBC | Ultra Red | 624 | 350 | 1.8 | 2.4 | 120 | 
| L3528QRQBGQBC | Ultra Green | 525 | 800 | 2.8 | 3.6 | 120 | |
| L3528QRQBGQBC | Ultra Blue | 468 | 300 | 2.8 | 3.6 | 120 | |


