Products
Bridge to the future thru LIHOM
Diodes
- A diode is a semiconductor device that essentially acts as a one-way switch for current.
- It can be used as rectifiers, signal limiters, voltage regulators, switches, signal modulators, signal mixers, and signal demodulators
- S8050 - D882
- ■ Transistors Applications
- Class B Amplifiers
- Push pull circuits
- Switch for small loads
- Amplifying low gain signals to high gain
| TYPE | Polarity | Pcm | Ic | BVCBO | BVCEO | BVEBO | Min | Max | VCE(sat) | Package | MARKING |
| (mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | (V) | ||||||
| S8050 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 | J3Y |
| S8550 | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 | 2TY |
| S9012 | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 | 2T1 |
| S9013 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 | J3Y |
| S9014 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | SOT-23 | J6 |
| S9015 | PNP | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | SOT-23 | M6 |
| S9018 | NPN | 200 | 50 | 30 | 15 | 5 | 70 | 190 | 0.5 | SOT-23 | J8 |
| SS8050 | NPN | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.5 | SOT-23 | Y1 |
| SS8550 | PNP | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.5 | SOT-23 | Y2 |
| MMBT2222A | NPN | 300 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | SOT-23 | 1P |
| MMBT2907A | PNP | 250 | 600 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 1.6 | SOT-23 | 2F |
| MMBT3904 | NPN | 200 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-23 | 1AM |
| MMBT3906 | PNP | 200 | 200 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-23 | 2A |
| MMBT4401 | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.4 | SOT-23 | 2X |
| MMBT4403 | PNP | 300 | 600 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.4 | SOT-23 | 2T |
| MMBT5401 | PNP | 300 | 600 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 0.5 | SOT-23 | 2L |
| MMBT5551 | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 0.2 | SOT-23 | G1 |
| MMBTA42 | NPN | 350 | 500 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 0.2 | SOT-23 | 1D |
| MMBTA44 | NPN | 350 | 300 | 400 | 400 | 6 | 50 | 200 | 0.75 | SOT-23 | 3D |
| MMBTA56 | PNP | 225 | 500 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 0.25 | SOT-23 | 2GM |
| MMBTA92 | PNP | 300 | 500 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 0.2 | SOT-23 | 2D |
| MMBTA94 | PNP | 350 | 300 | 400 | 400 | 5 | 80 | 300 | 0.3 | SOT-23 | 4D |
| BC807 | PNP | 300 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 0.7 | SOT-23 | |
| BC817 | NPN | 300 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 0.7 | SOT-23 | |
| BC846 | NPN | 200 | 100 | 80 | 65 | 6 | 110 | 450 | 0.5 | SOT-23 | |
| BC847 | NPN | 200 | 100 | 80 | 45 | 6 | 110 | 800 | 0.5 | SOT-23 | |
| BC848 | NPN | 200 | 100 | 30 | 30 | 6 | 110 | 800 | 0.5 | SOT-23 | |
| BC856 | PNP | 200 | 100 | 80 | 65 | 5 | 125 | 475 | 0.5 | SOT-23 | |
| BC857 | PNP | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 125 | 800 | 0.5 | SOT-23 | |
| BC858 | PNP | 200 | 100 | 30 | 30 | 5 | 125 | 800 | 0.5 | SOT-23 | |
| A42 | NPN | 500 | 500 | 310 | 305 | 5 | 100 | 300 | 0.2 | SOT-23 | |
| A44 | NPN | 500 | 300 | 400 | 400 | 6 | 50 | 200 | 0.75 | SOT-23 | |
| A92 | PNP | 500 | 500 | 310 | 305 | 5 | 100 | 300 | 0.2 | SOT-23 | |
| A94 | PNP | 500 | 300 | 400 | 400 | 5 | 80 | 300 | 0.3 | SOT-23 | |
| B772 | PNP | 500 | 3000 | 40 | 30 | 6 | 60 | 400 | 0.5 | SOT-23 | |
| D882 | NPN | 500 | 3000 | 40 | 30 | 6 | 60 | 400 | 0.5 | SOT-23 |


