Products
Bridge to the future thru LIHOM
Diodes
- A diode is a semiconductor device that essentially acts as a one-way switch for current.
 - It can be used as rectifiers, signal limiters, voltage regulators, switches, signal modulators, signal mixers, and signal demodulators
 
				- SF11 - ES5J
 - ■ Guardring for overvoltage protection
■ 1.0 to 5.0 Amps, 50 to 600 Volts
■ Very small conduction lossses
■ Low forward voltage drop
■ Case : DO-41, DO-15, DO-27, SMB
 
| Type | Minimum Peak Reverse Voltage  | 
			Maximum Average Rectified Current @ Half-Wave Resistive Lead 60Hz  | 
			Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed  | 
			Maximum Reverse Current @PRV @25CTa  | 
			Maximum Forward Voltage @25CTa  | 
			Maximum Reverse Recovery Time  | 
			Packaging | ||
| PRV | lo@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
| Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | nS | ||
| 1.0 AMP SUPER FAST RECTIFIERS /1.0A | |||||||||
| SF11 | 50 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 0.95 | 35 | DO-41 | 
| SF12 | 100 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 0.95 | 35 | DO-41 | 
| SF13 | 150 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 0.95 | 35 | DO-41 | 
| SF14 | 200 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 0.95 | 35 | DO-41 | 
| SF15 | 300 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1.25 | 35 | DO-41 | 
| SF16 | 400 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1.25 | 35 | DO-41 | 
| SF18 | 600 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1.25 | 35 | DO-41 | 
| 2.0 AMP SUPER FAST RECTIFIERS /2.0A | |||||||||
| SF21 | 50 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | DO-15 | 
| SF22 | 100 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | DO-15 | 
| SF23 | 150 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | DO-15 | 
| SF24 | 200 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | DO-15 | 
| SF25 | 300 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 1.25 | 35 | DO-15 | 
| SF26 | 400 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 1.25 | 35 | DO-15 | 
| SF28 | 600 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 1.25 | 35 | DO-15 | 
| 3.0 AMP SUPER FAST RECTIFIERS /3.0A | |||||||||
| SF31 | 50 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 0.95 | 35 | DO-27 | 
| SF32 | 100 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 0.95 | 35 | DO-27 | 
| SF33 | 150 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 0.95 | 35 | DO-27 | 
| SF34 | 200 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 0.95 | 35 | DO-27 | 
| SF35 | 300 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 1.25 | 35 | DO-27 | 
| SF36 | 400 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 1.25 | 35 | DO-27 | 
| SF38 | 600 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 1.25 | 35 | DO-27 | 
| 5.0 AMP SUPER FAST RECTIFIERS /5.0A | |||||||||
| SF51 | 50 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | DO-27 | 
| SF52 | 100 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | DO-27 | 
| SF53 | 150 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | DO-27 | 
| SF54 | 200 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | DO-27 | 
| SF55 | 300 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | DO-27 | 
| SF56 | 400 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 1.25 | 35 | DO-27 | 
| SF58 | 600 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 1.25 | 35 | DO-27 | 
| ES5A | 50 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | SMB | 
| ES5B | 100 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | SMB | 
| ES5C | 150 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | SMB | 
| ES5D | 200 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | SMB | 
| ES5E | 300 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | SMB | 
| ES5G | 400 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 1.25 | 35 | SMB | 
| ES5J | 600 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 1.25 | 35 | SMB | 


