Products
Bridge to the future thru LIHOM
Diodes
- A diode is a semiconductor device that essentially acts as a one-way switch for current.
- It can be used as rectifiers, signal limiters, voltage regulators, switches, signal modulators, signal mixers, and signal demodulators
- HER202 - US3MF
- ■ 2.0 to 3.0 Amps, 50 to 1000 Volts
■ High Surge Current Capability
■ Low Forward Voltage Drop
■ High Current Capability
| Type | Minimum Peak Reverse Voltage |
Maximum Average Rectified Current @ Half-Wave Resistive Lead 60Hz |
Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed |
Maximum Reverse Current @PRV @25CTa |
Maximum Forward Voltage @25CTa |
Maximum Reverse Recovery Time |
Packaging | ||
| PRV | lo@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
| Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | nS | ||
| 2.0 AMP HIGH EFFICIENCY RECTIFIER /2.0A | |||||||||
| HER202 | 100 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1 | 50 | DO-41 |
| HER203 | 200 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1 | 50 | DO-41 |
| HER204 | 300 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1 | 50 | DO-41 |
| HER205 | 400 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1.3 | 50 | DO-41 |
| HER206 | 600 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1.3 | 50 | DO-41 |
| HER207 | 800 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | DO-41 |
| HER208 | 1000 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | DO-41 |
| US2A | 50 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1 | 50 | SMA |
| US2B | 100 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1 | 50 | SMA |
| US2D | 200 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1 | 50 | SMA |
| US2G | 400 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1.3 | 50 | SMA |
| US2J | 600 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1.3 | 50 | SMA |
| US2K | 800 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | SMA |
| US2M | 1000 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | SMA |
| US2AF | 50 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1 | 50 | SMAF |
| US2BF | 100 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1 | 50 | SMAF |
| US2DF | 200 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1 | 50 | SMAF |
| US2GF | 400 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1.4 | 50 | SMAF |
| US2JF | 600 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1.7 | 50 | SMAF |
| US2KF | 800 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | SMAF |
| US2MF | 1000 | 2 | 50 | 70 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | SMAF |
| 3.0 AMP HIGH EFFICIENCY RECTIFIER /3.0A | |||||||||
| HER302 | 100 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1 | 50 | DO-27 |
| HER303 | 200 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1 | 50 | DO-27 |
| HER304 | 300 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.3 | 50 | DO-27 |
| HER305 | 400 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.3 | 50 | DO-27 |
| HER306 | 600 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.7 | 75 | DO-27 |
| HER307 | 800 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.7 | 75 | DO-27 |
| HER308 | 1000 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.7 | 75 | DO-27 |
| US3A | 50 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1 | 50 | SMB/SMC |
| US3B | 100 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1 | 50 | SMB/SMC |
| US3D | 200 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.3 | 50 | SMB/SMC |
| US3G | 400 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.3 | 50 | SMB/SMC |
| US3J | 600 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.7 | 75 | SMB/SMC |
| US3K | 800 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.7 | 75 | SMB/SMC |
| US3M | 1000 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.7 | 75 | SMB/SMC |
| US3AF | 50 | 3 | 50 | 100 | 5 | 3 | 1 | 50 | SMAF |
| US3BF | 100 | 3 | 50 | 100 | 5 | 3 | 1 | 50 | SMAF |
| US3DF | 200 | 3 | 50 | 100 | 5 | 3 | 1 | 50 | SMAF |
| US3GF | 400 | 3 | 50 | 100 | 5 | 3 | 1.4 | 50 | SMAF |
| US3JF | 600 | 3 | 50 | 100 | 5 | 3 | 1.7 | 100 | SMAF |
| US3KF | 800 | 3 | 50 | 100 | 5 | 3 | 1.7 | 100 | SMAF |
| US3MF | 1000 | 3 | 50 | 100 | 5 | 3 | 1.7 | 100 | SMAF |


