Products
Bridge to the future thru LIHOM
Diodes
- A diode is a semiconductor device that essentially acts as a one-way switch for current.
- It can be used as rectifiers, signal limiters, voltage regulators, switches, signal modulators, signal mixers, and signal demodulators
 
				- 1N4001-S2M
- ■ 1.0 to 2.0  Amps 
 ■ Generally Planar Silicon Diodes
 ■ Used for exchange electrical energy into a DC current of semiconductor devices
 ■ It contains a PN junction, a two anode and cathode terminals
 
| Type | Minimum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @ Half-Wave Resistive Lead 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | Packaging | ||
| PRV | lo@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
| Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | nS | ||
| 1.0 AM RECTIFIERS DIODES /1.0A | |||||||||
| IN4001 | 50 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1 | --- | DO-41 | 
| 1N4002 | 100 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1 | --- | DO-41 | 
| 1N4003 | 200 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1 | --- | DO-41 | 
| 1N4004 | 400 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1 | --- | DO-41 | 
| 1N4005 | 600 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1 | --- | DO-41 | 
| 1N4006 | 800 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1 | --- | DO-41 | 
| 1N4007 | 1000 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1 | --- | DO-41 | 
| M1 | 50 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1 | --- | SMA | 
| M4 | 400 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1 | --- | SMA | 
| M7 | 1000 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1 | --- | SMA | 
| A7 | 1000 | 1 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1 | --- | SOD-123 | 
| M7F | 1000 | 1 | 30 | 75 | 5 | 1 | 1 | --- | SMAF | 
| 1.5 AMP RECTIFIERS DIODES /1.5A | |||||||||
| 1N5391 | 50 | 1.5 | 50 | 50 | 5 | 1.5 | 1 | --- | DO-15 | 
| 1N5392 | 100 | 1.5 | 50 | 50 | 5 | 1.5 | 1 | --- | DO-15 | 
| 1N5393 | 200 | 1.5 | 50 | 50 | 5 | 1.5 | 1 | --- | DO-15 | 
| 1N5395 | 400 | 1.5 | 50 | 50 | 5 | 1.5 | 1 | --- | DO-15 | 
| 1N5396 | 500 | 1.5 | 50 | 50 | 5 | 1.5 | 1 | --- | DO-15 | 
| 1N5397 | 600 | 1.5 | 50 | 50 | 5 | 1.5 | 1 | --- | DO-15 | 
| 1N5398 | 800 | 1.5 | 50 | 50 | 5 | 1.5 | 1 | --- | DO-15 | 
| 1N5399 | 1000 | 1.5 | 50 | 50 | 5 | 1.5 | 1 | --- | DO-15 | 
| 2.0 AMPE RECTIFIERS DIODES /2.0A | |||||||||
| RL201 | 50 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1 | --- | DO-15 | 
| RL202 | 100 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1 | --- | DO-15 | 
| RL203 | 200 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1 | --- | DO-15 | 
| RL204 | 400 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1 | --- | DO-15 | 
| RL205 | 600 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1 | --- | DO-15 | 
| RL206 | 800 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1 | --- | DO-15 | 
| RL207 | 1000 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1 | --- | SMA/SMB | 
| S2A | 50 | 2 | 50 | 50 | 5 | 2 | 1 | --- | SMA/SMB | 
| S2B | 100 | 2 | 50 | 50 | 5 | 2 | 1 | --- | SMA/SMB | 
| S2D | 200 | 2 | 50 | 50 | 5 | 2 | 1 | --- | SMA/SMB | 
| S2G | 400 | 2 | 50 | 50 | 5 | 2 | 1 | --- | SMA/SMB | 
| S2J | 600 | 2 | 50 | 50 | 5 | 2 | 1 | --- | SMA/SMB | 
| S2K | 800 | 2 | 50 | 50 | 5 | 2 | 1 | --- | SMA/SMB | 
| S2M | 1000 | 2 | 50 | 50 | 5 | 2 | 1 | --- | SMA/SMB | 


