Products
Bridge to the future thru LIHOM
Diodes
- A diode is a semiconductor device that essentially acts as a one-way switch for current.
- It can be used as rectifiers, signal limiters, voltage regulators, switches, signal modulators, signal mixers, and signal demodulators
- MB6M-KBP310
- ■ 0.5 to 3 Amps Single-Phase Bridge Rectifiers
■ Package : MBM,MBS,MBF,ABS,DBS,WOM,KBP
| Type | Minimum Peak Reverse Voltage |
Maximum Average Rectified Current |
Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Single Halfsine-wave |
Maximum Reverse Current |
Maximum Forward | Packaging |
| VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(μA) | VF(V) | ||
| MB6M | 600 | 0.8 | 35 | 5 | 1 | MBM |
| MB8M | 800 | 0.8 | 35 | 5 | 1 | MBM |
| MB10M | 1000 | 0.8 | 35 | 5 | 1 | MBM |
| MB6S | 600 | 0.5 | 35 | 5 | 1 | MBS |
| MB8S | 800 | 0.5 | 35 | 5 | 1 | MBS |
| MB10S | 1000 | 0.5 | 35 | 5 | 1 | MBS |
| MB6F | 600 | 0.5 | 35 | 5 | 1 | MBF |
| MB8F | 800 | 0.5 | 35 | 5 | 1 | MBF |
| MB10F | 1000 | 0.5 | 35 | 5 | 1 | MBF |
| ABS6 | 600 | 0.8 | 30 | 5 | 1 | ABS |
| ABS8 | 800 | 0.8 | 30 | 5 | 1 | ABS |
| ABS10 | 1000 | 0.8 | 30 | 5 | 1 | ABS |
| ABS210 | 1000 | 2 | 30 | 5 | 1 | ABS |
| DB107S | 1000 | 1 | 50 | 5 | 1.1 | DBS |
| DB107 | 1000 | 1 | 40 | 5 | 1.1 | DBS |
| DB157S | 1000 | 1.5 | 40 | 5 | 1.1 | DBS |
| DB157 | 1000 | 1.5 | 60 | 5 | 1.1 | DBS |
| DB207S | 1000 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DBS |
| DB207 | 1000 | 2 | 80 | 10 | 1.1 | DBS |
| 2W10 | 1000 | 2 | 80 | 10 | 1 | WOM |
| KBP2005 | 50 | 2 | 50 | 10 | 1 | KBP |
| KBP201 | 100 | 2 | 50 | 10 | 1 | KBP |
| KBP202 | 200 | 2 | 50 | 10 | 1 | KBP |
| KBP204 | 400 | 2 | 50 | 10 | 1 | KBP |
| KBP206 | 600 | 2 | 50 | 10 | 1 | KBP |
| KBP208 | 800 | 2 | 50 | 10 | 1 | KBP |
| KBP210 | 1000 | 2 | 50 | 10 | 1 | KBP |
| KBP3005 | 50 | 3 | 80 | 10 | 1.1 | KBP |
| KBP301 | 100 | 3 | 80 | 10 | 1.1 | KBP |
| KBP302 | 200 | 3 | 80 | 10 | 1.1 | KBP |
| KBP304 | 400 | 3 | 80 | 10 | 1.1 | KBP |
| KBP306 | 600 | 3 | 80 | 10 | 1.1 | KBP |
| KBP308 | 800 | 3 | 80 | 10 | 1.1 | KBP |
| KBP310 | 1000 | 3 | 80 | 10 | 1.1 | KBP |


